Przewodnik do upraw warzyw - Pora siewu
2020-01-13
Przewodnik do upraw warzyw - Pora siewu
Gatunek | Ilość Nasion w 1g |
Rozsady | Wzrost do gruntu |
Sadzenie | Ilość nasion do produkcji rozsady w kg/ha |
Ilość nasion siew wprost do gruntu w kg/ha |
Min./Opt.Tem peratura wschodów w C |
Liczba dni od siewu do wschodów |
Bób | - | II-III | III-IV | III-IV | 100-300 | 100-300 | 4/22 | 8-14 |
Brokuł | 250-350 | III-VI | - | IV-VII | 0,2-0,3 | - | 5/20 | 6-10 |
Brukiew | 300-450 | poł. IV | - | VI | 0,5-0,8 | - | 5/20 | 6-10 |
Burak ćwikłowy | 75-135 | - | IV-VI | - | - | 10-18 | 5/20 | 10-14 |
Cebula zwyczajna | 220-400 | II-III | k. III-IV | IV | 2,5-3 | 2,5-4 | 5/20 | 10-21 |
Cebula zimująca | 250-400 | - | VIII | - | - | 3,5-4,5 | 5/20 | 7-14 |
Cebula siedmiolatka | 300-450 | IV | IV | V/VI | 2-3 | 3-4 | 5/20 | 10-21 |
Cykoria | 450-850 | - | IV-IX | - | - | 4-5 | 3/15 | 14-20 |
Dynia olbrzymia | 4-7 | poł. IV | poł. V | poł. V | 2-2,5 | 2-4 | 12/25 | 6-10 |
Endywia | 450-600 | VI | k. V | VII | 0.2-0,25 | 2-3 | 2/18 | 5-9 |
Fasola szparagowa | 1-6 | - | IV | - | - | 50-100 | 15/20 | 6-10 |
Fasola tyczna | 1-3 | - | V-VI | - | - | 100-150 | 15/20 | 6-10 |
Fasola na suche nasiona |
1-2 | - | V | - | - | 60-150 | 15/20 | 6-10 |
Fasolnik | 4-5 | - | V | - | - | 50-80 | 20/30 | 6-10 |
Fenkuł/koper włoski | 200-220 | II-VII | VI-VIII | III-VIII | 0,4 | 0,8 | 16/22 | 7-14 |
Groch | 3-8 | - | III-IV | - | - | 150-300 | 5/15 | 6-12 |
Jarmuż | 300-400 | IV-V | III-IV | V-VI | 0,5-0,7 | 1-3 | 4-15 | 6-10 |
Kabaczek | 4-7 | - | V | - | - | 1,5-3,5 | 12/25 | 6-10 |
Kard | 15-25 | II | IV-V | k. V | 0,5-0,7 | 1,2-2 | 8/18 | 14-20 |
Kalarepa | 350-400 | II-III, IV | - | IV-V, VII | 0,8-1 | - | 5/20 | 6-10 |
Kalafior | 200-350 | II-VII | - | III-VI | 0,2-0,3 | - | 6/18 | 5-10 |
Kapusta głowiasta | 200-350 | II-V | IV-V | III-VI | 0,4-0,6 | 1-1,5 | 5/20 | 6-10 |
Kapusta brukselska | 280-320 | IV | kl. IV | V-VI | 0,5-0,7 | 0,8-1 | 5/20 | 6-10 |
Kapusta pekińska | 250-400 | III-VIII | VI-VII | IV-VIII | 0,8-1,2 | 1-2 | 8/18 | 5-9 |
Karczoch | 20 | II-poł.III | - | k. V | 0,5-0,7 | - | 10/22 | 7-21 |
Kawon / Arbuz | 6-16 | IV | V | k. V | 0,6-1 | 1-1,5 | 14/28 | 7-12 |
Koper | 550-900 | - | III-IX | - | - | 8-12 | 9/20 | 8-12 |
Kukurydza | 5-7 | IV | V | k. V | 12-24 | 12-24 | 8/27 | 7-14 |
Marchew | 800-1000 | - | III-VI | - | - | 0,8-6 | 9/20 | 14-21 |
Melon | 20-30 | IV | - | k.V-VI | 1,5-2,5 | - | 15/26 | 8-12 |
Miechunka pomidorowa |
750-80 | IV | k. IV-V | V | - | - | 20/25 | 7-14 |
Oberżyna / Bakłażan | 200-300 | III-IV | - | V-VI | 0,1-0,3 | - | 20/25 | 10-20 |
Ogórek gruntowy | 30-60 | poł. IV | V-VI | V | 1-2 | 1,5-2,5 | 20/27 | 7-14 |
Ogórek po osłony | 30-50 | II-III, VI-VII | - | III-IV, VIII | 0,6-0,8 | - | 25/30 | 6-10 |
Okra | 15-20 | IV | - | VI | 1,2-1,5 | - | 20/25 | 7-14 |
Papryka | 100-200 | III-IV | - | V-VI | 0,5-0,6 | - | 20/25 | 10-20 |
Pasternak | 200-400 | - | k. III-IV | - | - | 6-8 | 10/20 | 14-21 |
Patison | 6-8 | IV | V | V | 2-4 | 3-5 | 12/25 | 6-10 |
Pietruszka korzeniowa |
700-1200 | - | III-IV | - | - | 3-5 | 9/20 | 14-28 |
Pomidor gruntowy | 250-350 | III-IV | V | V-VI | 0,1-0,3 | 0,8-1 | 20/25 | 7-14 |
Pomidor pod osłony | 250-350 | II-III, VI-VII | - | III-IV, VIII | 0,1-0,2 | - | 22/28 | 7-14 |
Por | 300-450 | II-IV | III-IV | IV-V | 1,2 | 2-3 | 7-15 | 7-14 |
Portulaka warzywna | 2000-25000 | - | V-VIII | - | - | 5-6 | 15/25 | 7-14 |
Poziomka | 950-1000 | II-III | - | V-VI | 0,1-0,2 | - | 12/25 | 14-21 |
Rabarbar | 55-60 | III-IX | - | V-IX | 0,3-0,5 | - | 5/20 | 10-14 |
Roszponka | 700-1100 | - | III-IV; VII-VIII; iX-X |
- | - | - | 5/15 | 8-14 |
Rukiew wodna | 4000 | - | IV-IX | - | - | - | 10/15 | 9-15 |
Rukola | ok. 500 | - | V | - | - | 2-2,5 | 14/20 | 7-10 |
Rzepa | 400-500 | - | VII-VIII | - | - | 2-4 | 5/15 | 5-12 |
Rzodkiewka | 50-120 | - | IV, VII | - | - | 15-25 | 5/15 | 3-10 |
Rzodkiewka | 100-150 | - | III-V, VII-IX | - | - | 20-40 | 3/15 | 3-10 |
Salsefia | 80-120 | - | poł. IV | - | - | 15-20 | 4/15 | 14-20 |
Sałata | 900-1200 | II-III, VII-VIII | - | III-IV, VIII-IX |
0,3-0,4 | - | 9/12 | 6-10 |
Seler korzeniowy/ naciowy |
2000-3000 | III | - | V | 0,08-0,12 | - | 19/30 | 14-21 |
Skorzonera | 100-150 | - | IV-V | - | - | 8-15 | 4/12 | 14-21 |
Szczaw | 800-1600 | - | IV / V, VIII | - | - | 4-5 | 5/12 | 7-10 |
Szczepiorek | 750-1000 | I-III | III-IV, VIII | III | 2-2,5 | 3-4 | 5/18 | 6-14 |
Szparag | 50-60 | - | IV | - | - | 0,6-0,8 | 9/18 | 7-21 |
Szpinak | 75-125 | - | III-IV, VII-IX |
- | - | 20-40 | 3/15 | 14-21 |
Pokaż więcej wpisów z
Styczeń 2020
Polecane
Podziel się swoim komentarzem z innymi