Jaka jest ilość nasion warzyw w jednym gramie?
2020-02-12
SZACOWANA LICZBA NASION WARZYW WEDŁUG UNCJI LUB GRAMÓW: Oto szacunkowa liczba nasion w uncji lub gramie w zależności od uprawy. Szacunki te opierają się na ankiecie przeprowadzonej wśród kilku sprzedawców nasion. (Są to dane szacunkowe. Aby mieć pewność, że liczba nasion w pakiecie nasion jest sprzedawana wagowo, policz nasiona.)
| Warzywo | Nasiona na Uncję | Nasiona na gram |
| Karczoch | 200 | 7-8 |
| Rukola | 14,200 | 500 |
| Szparag | 680-1400 | 24-50 |
| Bazylia | 1700-18,400 | 600-650 |
| Fasola | 25-30 | 1 |
| Fasola szparagowa | 50-280 | 2-10 |
| Fasola na suche ziarno | 25-30 | 1 |
| Buraki | 1134-1700 | 40-60 |
| Brokuły | 9000 | 315 |
| Brukselki | 7600 | 270 |
| Kapusta Chińska | 11,350-34,000 | 400-750 |
| Kapusta | 2800-10,300 | 190-300 |
| Marchewka | 11,300-34,000 | 400-1200 |
| Kalafior | 7100-9900 | 250-350 |
| Seler | 56,700-70,900 | 2000-2500 |
| Boćwina | 1100-3700 | 40-130 |
| Cykoria | 5700-25,500 | 600-900 |
| Szczypiorek, cebula | 5700-7000 | 200-250 |
| Szczypiorek, czosnek | 7000 | 250 |
| Kolendra | 2000-2500 | 70-90 |
| Kukurydza | 225-290 | 8-10 |
| Ogórek | 850-1200 | 30-45 |
| Koper | 25,000 | 900 |
| Bakłażan | 5700-7100 | 200-250 |
| Endywia | 25,500 | 900 |
| Koper włoski | 8500 | 300 |
| Dynia | 850 | 30 |
| Jarmuż | 7100-8500 | 250-300 |
| Kalarepa | 7100 | 250 |
| Por | 9500-11,200 | 340-400 |
| Sałata | 17,000-34,000 | 600-1200 |
| Majeranek | 340,200 | 12,000 |
| Kapusta mizuna | 8500-11,400 | 300-400 |
| Musztarda | 9900-17,000 | 350-600 |
| Nasturcja | 200 | 7-8 |
| Piżmian jadalny | 425-700 | 15-25 |
| Cebula | 7000-11,300 | 250-400 |
| Oregano | 24,500 | |
| Pietruszka | 1400-1700 | 500-600 |
| Pasternak | 4000-5700 | 140-200 |
| Groszek | 90-175 | 4-5 |
| Papryka | 4200-5700 | 150-200 |
| Dynia | 100-300 | 8-15 |
| Rzodkiew zwyczajna | 2500-4000 | 90-140 |
| Rabarbar kędzierzawy | 1700-2300 | 60-80 |
| Rozmaryn | 25,500 | 900 |
| Szałwia | 7100 | 250 |
| Szpinak | 2000-2300 | 70-80 |
| Słonecznik | 280-570 | 10-20 |
| Tymianek | 17,000 | 6000 |
| Pomidor | 7000-11,500 | 250-380 |
| Rzepa | 8500-12,800 | 300-450 |
| Arbuz | 170-560 | 6-20 |
| Cukinia | 55-280 | 2-10 |
Pokaż więcej wpisów z
Luty 2020
Podziel się swoim komentarzem z innymi