Drzewka owocowe - Okres dojrzewania Dojrzałość zbiorcza
2020-02-11

Przedstawiamy specjalnie wykonane dla Was tabele terminu dojrzewania poszczególnych odmian drzew i krzewów owocowych, aby ułatwić Wam wybór w poszukiwaniach odpowiednich roślin - terminu dojrzewania owoców.
JABŁONIE - terminy dojrzewania
| Odmiany letnie | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | ||||||
| Alka | |||||||||
| Ambasssy | |||||||||
| Ananas Berżeniski | |||||||||
| Celeste | |||||||||
| Delberestivale | |||||||||
| Discovery | |||||||||
| Geneva Early | |||||||||
| Hene | |||||||||
| James Grieve | |||||||||
| Julka | |||||||||
| Katja | |||||||||
| Lired | |||||||||
| Nela | |||||||||
| Oliwka Żółta Papierówka | |||||||||
| Perła | |||||||||
| Piros | |||||||||
| Summererred | |||||||||
| Sunrise | |||||||||
| Odmiany wczesnojesienne | Wrzesień | Październik | Listopad | ||||||
| Ahrista | |||||||||
| Alkmene | |||||||||
| Antonówka | |||||||||
| Delikates | |||||||||
| Egeria | |||||||||
| Elan | |||||||||
| Jester | |||||||||
| Kandil Sinap Sępka Czubajka | |||||||||
| Kosztela | |||||||||
| Kronselka | |||||||||
| Lobo | |||||||||
| Malinowa | |||||||||
| Medea | |||||||||
| Odra | |||||||||
| Paulared | |||||||||
| Pikant | |||||||||
| Prim Gold | |||||||||
| Santana | |||||||||
| Sawa | |||||||||
| Witos | |||||||||
| Odmiany wczesnozimowe | Wrzesień | Październik | Listopad | ||||||
| Arlet | |||||||||
| Aroma | |||||||||
| Cortland | |||||||||
| Cox | |||||||||
| Elstar | |||||||||
| Empire | |||||||||
| Fiesta | |||||||||
| Freedom | |||||||||
| Honeygold | |||||||||
| Jupiter | |||||||||
| Koksa Pomarańczowa | |||||||||
| Lodel | |||||||||
| Melodie | |||||||||
| Novamac | |||||||||
| Rubin | |||||||||
| Spartan | |||||||||
| Szampion | |||||||||
| Odmiany zimowe | Wrzesień | Październik | Listopad | ||||||
| Alwa | |||||||||
| Cameo | |||||||||
| Ecolette | |||||||||
| Elise | |||||||||
| Fireside Red | |||||||||
| Gala | |||||||||
| Golden Delicious | |||||||||
| Goldstar | |||||||||
| Harmonia | |||||||||
| Jonagold | |||||||||
| Kanzi | |||||||||
| Koral | |||||||||
| Ligol | |||||||||
| Melfree | |||||||||
| Meridian | |||||||||
| Mutsu | |||||||||
| Rajka | |||||||||
| Red Boskoop | |||||||||
| Resi | |||||||||
| Rosana | |||||||||
| Rubinette | |||||||||
| Rubinola | |||||||||
| Szara Reneta | |||||||||
| Tentation | |||||||||
| Topaz | |||||||||
| Vesna | |||||||||
| Odmiany późnozimowe | Wrzesień | Październik | Listopad | ||||||
| Alwa | |||||||||
| Boiken | |||||||||
| Braeburn | |||||||||
| Florina | |||||||||
| Fuji | |||||||||
| Gloster | |||||||||
| Granny Smith | |||||||||
| Granspur | |||||||||
| Idared | |||||||||
| Melrose | |||||||||
| Pigeon | |||||||||
| Pilot | |||||||||
| Pinova | |||||||||
GRUSZE - terminy dojrzewania
| Odmiany | Sierpień | Wrzesień | Październik | ||||||
| Alfa | |||||||||
| Amfora | |||||||||
| Bera Hardy | |||||||||
| Beurre d'Anjou | |||||||||
| Blanca | |||||||||
| Bohemica | |||||||||
| Bojniczanka | |||||||||
| Bonkreta Williamsa | |||||||||
| Carola | |||||||||
| Concorde | |||||||||
| David | |||||||||
| Dicolor | |||||||||
| Elektra | |||||||||
| Erika | |||||||||
| Faworytka Klapsa | |||||||||
| Generał Leclerc | |||||||||
| Hnidzik | |||||||||
| Hortensja | |||||||||
| Isolda | |||||||||
| Jana | |||||||||
| Komisówka | |||||||||
| Konferencja | |||||||||
| Król Sobieski | |||||||||
| Laura | |||||||||
| Lipcowa Kolorowa | |||||||||
| Lukasówka | |||||||||
| Magness | |||||||||
| Manon | |||||||||
| Paryżanka | |||||||||
| Patten | |||||||||
| Radana | |||||||||
| Red Faworytka Czerwona Klapsa | |||||||||
| Trewinka | |||||||||
| Triumf Packhama | |||||||||
| Uta | |||||||||
ŚLIWY - terminy dojrzewania
| Odmiana | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | ||||||||
| Amers | ||||||||||||
| Bluefre | ||||||||||||
| Brzoskwiniowa | ||||||||||||
| Cacańska Lepotica | ||||||||||||
| Cacańska Najbolia | ||||||||||||
| Cacańska Rana | ||||||||||||
| Diana | ||||||||||||
| Empress | ||||||||||||
| Erliblue | ||||||||||||
| Herman | ||||||||||||
| Jojo | ||||||||||||
| Jubileum | ||||||||||||
| Katinka | ||||||||||||
| Królowa Wiktoria | ||||||||||||
| Oneida | ||||||||||||
| Opal | ||||||||||||
| President | ||||||||||||
| Renkolada Althana | ||||||||||||
| Renkolada Ulena | ||||||||||||
| Ruth Gestetter | ||||||||||||
| Sanctus Hubertus | ||||||||||||
| Stanley | ||||||||||||
| Sułtan | ||||||||||||
| Tophit | ||||||||||||
| Valor | ||||||||||||
| Węgierka Wczesna | ||||||||||||
| Węgierka Wangen. | ||||||||||||
| Węgierka Zwykła | ||||||||||||
CZEREŚNIE - terminy dojrzewania
| Odmiany (kol.owocu) | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | ||||||
| Burlat (ciemnoczer.) | |||||||||
| Büttnera Cz. (czerw.-żółta) | |||||||||
| Hedelfińska (ciemnoczer.) | |||||||||
| Heidegger (ciemnoczer.) | |||||||||
| Karesova (ciemnoczer.) | |||||||||
| Karina (ciemnoczer.) | |||||||||
| Kordia (czerw.) | |||||||||
| Kunzego (żółta) | |||||||||
| Lapins (czerw.) | |||||||||
| Merton Pr. (ciemnoczer.) | |||||||||
| Regina (ciemnoczer.) | |||||||||
| Rainier (żółta) | |||||||||
| Rivan (ciemnoczer.) | |||||||||
| Sam (ciemnoczer.) | |||||||||
| Scheidera Późna (ciemnoczer.) | |||||||||
| Stella (ciemnoczer.) | |||||||||
| Summit (ciemnoczer.) | |||||||||
| Sylvia (ciemnoczer.) | |||||||||
| Techlovan (ciemnoczer.) | |||||||||
| Ulster (ciemnoczer.) | |||||||||
| Van (czerw.) | |||||||||
| Vanda (ciemnoczer.) | |||||||||
| Vega (żółto-karminowa) | |||||||||
| Venus (ciemnoczer.) | |||||||||
| Viktor (żółto-karminowa) | |||||||||
| Vista (ciemnoczer.) | |||||||||
| Wczesna Riversa (ciemnoczer.) | |||||||||
BORÓWKA - terminy dojrzewania
| Odmiany | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | ||||||
| Berkeley | |||||||||
| Bluecrop | |||||||||
| Bluegold | |||||||||
| Bluejay | |||||||||
| Blueray | |||||||||
| Bluetta | |||||||||
| Bonifacy | |||||||||
| Brigitta | |||||||||
| Chandler | |||||||||
| Darrow | |||||||||
| Duke | |||||||||
| Draper | |||||||||
| Earliblue | |||||||||
| Elliot | |||||||||
| Jersey | |||||||||
| Legacy | |||||||||
| Liberty | |||||||||
| Northland | |||||||||
| Patriot | |||||||||
| Rubel | |||||||||
| Spartan | |||||||||
| Toro | |||||||||
                        Pokaż więcej wpisów z
                        Luty 2020
Polecane
                        Podziel się swoim komentarzem z innymi
                    




