Dobór budek lęgowych dla gatunków ptaków oraz wysokość ich montażu
2019-09-06

| Ptak | Rodzaj budki | Wysokość wieszania | Okres lęgowy: |
| Czyżyk | specjalna | 0,5-2 metry | kwiecień; lipiec |
| Dudek | specjalna | 1,5 - 5 metrów | połowa maja |
| Dzięcioł czarny | typ D | min. 8 metrów | kwiecień/maj |
| Dzięcioł duży | typ B | 0,5-20 metrów | początek maja |
| Dzięcioł średni | typ B | 3-5 metrów | maj |
| Dzięcioł zielony | typ D | 3-4 metry | kwiecień/maj |
| Dzięciołek | typ A | maj/czerwiec | |
| Gągoł | typ D lub typ E | 3-15 metrów | koniec kwietnia |
| Gołąb miejski | półki lęgowe | 3-7 metrów | kwiecień-sierpień |
| Gołąb siniak | typ D | 7-10 metrów | marzec-sierpień |
| Jaskółka dymówka | półki lęgowe | 2-4 metry | maj-lipiec |
| Jaskółka oknówka | półki lęgowe | 2-4 metry | maj-lipiec |
| Jerzyk | specjalne | pow. 2 piętra | maj/czerwiec |
| Kaczka krzyżówka | typ E | 0,5-10 metrów | marzec-maj |
| Kawka | typ D lub typ E | min. 7 metrów | kwiecień i maj |
| Kopciuszek | typ P | 2-3 metry | kwiecień-czerwiec |
| Kos | typ P | 1-2 metry | marzec-lipiec |
| Kowalik | typ A, typ B, typ D | 2,4-6 metrów | kwiecień |
| Kraska | typ D | 5-7 metrów | maj-czerwiec |
| Krętogłów | typ A lub typ B | 2-3 metry | maj/czerwiec |
| Mazurek | typ A1, A, typ B | 2-3 metry | kwiecień-czerwiec |
| Muchołówka białoszyja | typ A lub typ B | 2-3 metry | maj |
| Muchołówka mała | typ A lub typ B | 4-6 metrów | maj |
| Muchołówka szara | typ P | 2-3 metry | maj-czerwiec |
| Muchołowka żałobna | typ A1, typ A lub typ B | 2-3 metry | maj-czerwiec |
| Pełzacz leśny | specjalne | 0,5-3 metrów | kwiecień-maj |
| Pełzacz ogrodowy | specjalne | 0,5-3 metry | kwiecień-maj |
| Pleszka | typ B lub typ D | 2-3 metry | maj-lipiec |
| Pliszka siwa | typ P | 1-3 metry | kwiecień-lipiec |
| Płomykówka | specjalne | 4,5-8 metrów | marzec-kwiecień |
| Puchacz | platforma lęgowa | 6-10 metrów | luty |
| Pustułka | specjalne | 5-15 metrów | maj |
| Puszczyk mszarny | platforma lęgowa | 5-10 metrów | kwiecień-czerwiec |
| Puszczyk uralski | specjalne | 5-10 metrów | luty-czerwiec |
| Puszczyk zwyczajny | typ E | 7-12 metrów | luty-czerwiec |
| Rudzik, raszka | typ P | 0,5-4 metry | kwiecień-czerwiec |
| Sierpówka | półki lęgowe | 3-6 metrów | kwiecień-sierpień |
| Sikora bogatka | typ A lub typ B | 1,2-4,5 metrów | kwiecień i czerwiec |
| Sikora czarnogłówka | typ A | 1,2-2 metrów | kwiecień-maj |
| Sikora czubatka | typ A1 | 1-2 metry | kwiecień i czerwiec |
| Sikora modra | typ A1 | 1,2-4 metrów | kwiecień i czerwiec |
| Sikora sosnówka | typ A1 lub typ A | 0,5-2 metrów | kwiecień-maj i czerwiec |
| Sikora uboga | typ A1 lub typ A | 0,5-2 metrów | kwiecień-maj |
| Sowa pójdźka | specjalne | pow. 6 metrów | kwiecień-maj |
| Sowa uszata | typ E | 4-10 metrów | marzec-kwiecień |
| Sowa włochata, włochatka | typ E | 5-7 metrów | marzec |
| Sóweczka | typ D lub specjalne | 6-8 metrów | kwiecień-lipiec |
| Szpak | typ B lub typ D | 3-7,6 metrów | kwiecień-czerwiec |
| Tracz nurogęś | typ E | 2,4-6 metrów | marzec |
| Wróbel domowy | specjalne | 2-4 metry | kwiecień-sierpień |
Pokaż więcej wpisów z
Wrzesień 2019
Polecane
Podziel się swoim komentarzem z innymi






















